I OPŠTI DIO
Član 1.
Budžet opštine Petnjica za 2019. godinu (u daljem tekstu Budžet) sadrži primitke i izdatke u iznosu od 1.797.000,00 €
Primici se raspoređuju na :
- Tekuće izdatke u iznosu od: 1.047.997,00 €
- Kapitalne izdatke u iznosu od : 641.603,00 €
- Otplata obaveza iz preth. Perioda 82.400,00 €
- Stalnu Budžetsku rezervu : 10.000,00 €
- Tekuću Budžetsku rezervu: 15.000,00 €
Član 2.
Primici Budžeta po vrstama i izvorima planirani su u sledećim iznosima:
OPERATIVNI BUDŽET
POSEBNI DIO
P R I M I C I
Prihodi | Godišnji plan budžeta – 2019. | % | |
71 | Tekući prihodi | 376.160 | 20,93 |
711 | Porezi | 173.500 | 46,12 |
7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 55.000 | 31,70 |
71131 | Porez na nepokretnosti | 85.000 | 48,99 |
71132 | Porez na promet nepokretnosti | 8.500 | 4,90 |
71175 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 25.000 | 14,41 |
713 | Takse | 8.500 | 2,26 |
71312 | Lokalne administrativne takse | 6.000 | 70,59 |
71351 | Lokalne komunalne takse | 2.500 | 29,41 |
7136 | Ostale takse | 0 | – |
714 | Naknade | 190.160 | 50,55 |
7141 | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa | 0 | – |
71411 | Naknada za korišćenje voda | ||
71412 | Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka | ||
71413 | Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | ||
71414 | Naknada za korišćenje rezultata geoloških istraživanja | ||
7142 | Naknade za korišćenje prirodnih dobara | 145.660 | 76,60 |
71421 | Naknada za korišćenje šuma | 139.660 | 95,88 |
71422 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara – kamen | 6.000 | 4,12 |
71423 | Naknada za korišćenje rudnog bogatstva | ||
71424 | Naknada za korišćenje mineralnih sirovina | ||
7143 | Ekološke naknade (koje se plaćaju prilikom registracije vozila) | ||
7146 | Naknada za uredjivanje i izgradnju gradjevinskog zemljista | 31.000,00 | 16,30 |
71461 | Naknada za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista | 9.000,00 | 29,03 |
71463 | Naknada za komunalno opremanje – legalizacija | 20.000,00 | 64,52 |
71464 | Naknada za korišćenje prostora za neformalne objekte | 2.000,00 | 6,45 |
7147 | Naknada za izgradnju i odrzavanje lokalnih puteva | 8.000 | 4,21 |
71471 | Naknade za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i dr.javnih objekata od opšt.značaja za pravna lica | 2.000 | 25,00 |
71472 | Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, elek. i telef. i drugih vodova na i pored opštinskih i nekategorisanih puteva | 6.000 | 75,00 |
7148 | Naknada za puteve | 2.500 | 1,31 |
71484 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i priključnih vozila | 2.500 | 100,00 |
7149 | Ostale naknade | 3.000 | 1,58 |
71491 | Ostale naknade (brenta, cirkulari…) | 1.000 | 33,33 |
71492 | Ostale naknade – zakup prostorija | 2.000 | 66,67 |
715 | Ostali prihodi | 4.000 | 1,06 |
7151 | Prihodi od kapitala (od kamata, akcija i udjela u dobiti i rente) | 0 | – |
7152 | Novcane kazne i oduzete imovinske koristi | 2.000 | 50,00 |
71523 | Novčane kazne izrecene u prekrsajnom i drugom postupku | 1.500 | 75,00 |
71525 | Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza | 500 | 25,00 |
7153 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 0 | – |
7155 | Ostali prihodi | 2.000,00 | 50,00 |
71551 | Ostali prihodi | 2.000,00 | 100,00 |
72 | Primici od prodaje imovine | 0 | – |
721 | Primici od prodaje nefinansijske imovine | ||
7211 | Prodaja nepokretnosti | ||
722 | Primici od prodaje finansijske imovine | ||
7221 | Prodaja akcija | ||
7222 | Prodaja ostalih hartija od vrijednosti | ||
73 | Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine | 60.000 | 3,34 |
731 | Primici od otplate kredita | 0 | – |
7321 | Sredstva prenesena iz prethodne godine | 60.000 | 100,00 |
74 | Donacije i transferi | 1.360.840 | 75,73 |
741 | Donacije | 121.500 | 8,93 |
7411 | Tekuće donacije | 121.500 | 100,00 |
7412 | Kapitalne donacije | 0 | – |
742 | Transferi | 1.239.340 | 91,07 |
7421 | Transferi od budžeta Države | 179.340 | 14,47 |
7426 | Transferi od Egalizacionog fonda | 1.060.000 | 85,53 |
75 | Pozajmice i krediti | 0 | – |
751 | Pozajmice i krediti | ||
7511 | Pozajmice i krediti od domaćih izvora | ||
7512 | Pozajmice i krediti od inostranih izvora | ||
UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75) | 1.797.000 | 100,00 |
IZVRŠENJE BUDŽETA
Član 3.
Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je predsjednik Opštine, koji istovremeno vrši i nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta.
Član 4.
Za zakonito i namjensko korišćenje sredstava koja se raspoređuju Budžetom odgovoran je starješina organa nadležan za poslove Budžeta.
Korisnici Budžeta dužni su dostaviti nadležnom organu mjesečni-tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava, najkasnije 10 dana od usvajanja Budžeta.
Član 5.
Po donošenju Budžeta organ uprave nadležan za poslove finansija obavještava korisnike budžetskih sredstava o odobrenim sredstvima (aproprijacijama).
Budžetska sredstva se koriste za namjene utvrđene ovim Budžetom, vodeći računa o štednji i u skladu sa propisom o korišćenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.
Član 6.
Budžetska sredstva tokom godine po pravilu stavljaju se na raspolaganje svim nosiocima i korisnicima sredstava u okviru ostvarenih primitaka i u zavisnosti od dospjelosti obaveza, ukoliko zakonom ili propisom opštine ili sa korisnikom budžetskih sredstava nije drugačije određeno.
Potrošačka jedinica odobrena sredstva koristi po dinamici koju odobri predsjednik opštine.
Član 7.
Ukoliko se usljed neravnomjernog priliva primitaka Budžeta ne može obezbijediti izvršenje planiranih izdataka, za pokriće tih izdataka mogu se koristiti sredstva rezerve i kratkoročni zajam u granicama propisanim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave (član 61).
Član 8.
Korisnici Budžeta mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim namjenama (kroz povećanje ili smanjenje) uz odobrenje predsjednika opštine, u visini do 10% iznosa predviđenih za namjenu čiji se iznos mijenja.
Član 9.
Za hitne i nepredviđene izdatke tokom fiskalne godine koristiće se sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve.
Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke koji se finansiraju iz Budžeta.
O korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsjednik opštine. Predsjednik opštine može ovlastiti sekretara sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj da odluči o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve do određenog iznosa.
U stalnu budžetsku rezervu izdvaja se najviše 2% od ukupno ostvarenih primitaka Budžeta u 2018. god.
Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje izdataka na ime učešća opštine u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti kao što su poplave, suše, požar i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmjera.
Stalna budžetska rezerva može se koristiti i za izvršavanje obaveza Budžeta usled smanjenog obima primitaka i pokriće budžetskog deficita.
Član 10.
Sredstva odobrena korisnicima Budžeta mogu se koristiti do 31.12. fiskalne godine.
Član 11.
Budžet se tokom godine može mijenjati i dopunjavati u postupku koji je propisan za njegovo donošenje.
II POSEBNI DIO
Član 12.
Sredstva Budžeta u iznosu od 1.797.000,00 € iskazana po organizacionoj i ekonomskoj klasifikaciji rasporediće se po potrošačkim jedinicama i namjenama, na sledeći način:
IZDACI UKUPNO
OPERATIVNI BUDŽET
OPŠTI DIO
Vrsta rashoda | Godišnji plan budžeta za 2019. | % | |
I | Izdaci | 1.047.997 | 58,32 |
41 | Tekući izdaci | 713.500 | 68,08 |
411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 420.000 | 58,86 |
411-1 | Neto zarade | 249.670 | 59,45 |
411-2 | Porez na zarade | 40.249 | 9,58 |
411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 87.810 | 20,91 |
411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 38.214 | 9,10 |
411-5 | Opštinski prirez | 4.057 | 0,97 |
412 | Ostala lična primanja | 17.000 | 2,38 |
412-6 | Naknada skupštinskim odbornicima | 16.000 | 94,12 |
412-7 | Ostale naknade – komisije, 8.mart | 1.000 | 5,88 |
413 | Rashodi za materijal | 146.500 | 20,53 |
413-1 | Administrativni materijal | 5.500 | 3,75 |
413-3 | Materijal za posebne namjene(Sl.l, časopisi, publikacije…) | 3.000 | 2,05 |
413-4 | Rashodi za energiju | 10.000 | 6,83 |
413-5 | Rashodi za gorivo – gorivo i mazut | 30.000 | 20,48 |
413-7 | Posebne namjene -kancelarija za mlade i rodnu ravnopravnost | 4.000 | 2,73 |
413-8 | Posebne namjene – Projekti EU | 90.500 | 61,77 |
413-9 | Ostali rashodi za materijal | 3.500 | 2,39 |
414 | Rashodi za usluge | 45.500 | 6,38 |
414-1 | Službena putovanja | 7.500 | 16,48 |
414-2 | Reprezentacija | 5.000 | 10,99 |
414-3 | Komunikacione usluge (telef, poštanske….) | 6.500 | 14,29 |
414-4 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.500 | 3,30 |
414-5 | Usluge prevoza | 2.000 | 4,40 |
414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.000 | 4,40 |
414-7 | Konsultantske usluge,rev.završ.rac, projekti i studije | 10.000 | 21,98 |
414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000 | 4,40 |
414-9 | Ostale usluge (org.sport.i zab.manifestac…) | 6.000 | 13,19 |
414-9-5 | Ostale usluge – dezinsekcija – deretizacija | 3.000 | 6,59 |
415 | Rashodi za tekuće održavanje | 13.000 | 1,82 |
415-1 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 5.000 | 38,46 |
415-2 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 3.000 | 23,08 |
415-3 | Tekuće održavanje opreme | 5.000 | 38,46 |
416 | Kamate | 0 | – |
416-1 | Kamate rezidentima | ||
416-2 | Kamate nerezidentima | ||
417 | Renta | 0 | – |
417-1 | Zakup objekata | ||
417-2 | Zakup opreme | ||
417-3 | Zakup zemljišta | ||
418 | Subvencije | 27.000 | 3,78 |
4181 | Subvencije za proizvodnju8 i pruzanje usluga | 27.000 | 100,00 |
419 | Ostali izdaci | 44.500 | 6,24 |
419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 15.000 | 33,71 |
419-2 | Izdaci po osnovu troskovA sudskih postupaka | 2.000 | 4,49 |
419-3 | Izrada i održavanje softvera | 2.000 | 4,49 |
419-4 | Osiguranje-zaposlenih | 3.500 | 7,87 |
419-6 | Komunalne usluge | 15.000 | 33,71 |
419-9 | Ostalo (oglasi,reklame,tenderi, član, sud.postupci, registr…) | 5.000 | 11,24 |
41995 | Registracija motornih vozila | 2.000 | 4,49 |
42 | Transferi za socijalnu zaštitu | 8.000 | 0,76 |
43 | Transferi instituc, pojedinc, nevlad. i javnom sektoru i ostalima | 326.497 | 31,15 |
431 | Transferi instituc, pojedinc, nevlad. i javnom sektoru | 291.497 | 89,28 |
431-3 | Transferi institucijama kulture i sporta | 17.000 | 5,83 |
431-4 | Transferi nevladinim organizacijama | 6.000 | 2,06 |
431-5 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 11.497 | 3,94 |
431-6 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 6.000 | 2,06 |
431-8 | Ost.transf.pojed(stud,učen,sport,istakn.pojed,polj.opštinske nagr) | 8.000 | 2,74 |
431-9 | Ostali transferi institucijama (obrazovanja, zdravstva…) | 10.000 | 3,43 |
4319-4 | Transfer preduzeć.čiji je osniv.opšt.(DOO Komunalne djelat) | 135.000 | 46,31 |
4319-3 | Transferi Centru za kulturu | 68.000 | 23,33 |
4319-2 | Transfer Tur.Org.-Petnjica | 30.000 | 10,29 |
432 | Ostali transferi | 35.000 | 10,72 |
432-4 | Transferi MZ | 35.000 | 100,00 |
432-5 | Transferi budžetu Države | – | |
432-6 | Transferi javnim preduzećima | – | |
II | Kapitalni izdaci-ukupno | 641.603 | 35,70 |
441 | Kapitalni izdaci | 641.603 | 100,00 |
441-1 | Izdaci za razvoj infrastrukture | 135.000 | 21,04 |
441-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 146.603 | 22,85 |
441-3 | Izdaci za građevinske objekte | 50.000 | 7,79 |
441-3-2 | Adaptac.objekata za potrebe komunalnog preduzeca i vatrogasne sluzbe | 50.000 | 100,00 |
441-5 | Izdaci za opremu | 43.000 | 6,70 |
441-5-1 | Izdaci za kancelarijsku opremu | 3.000 | 6,98 |
441-5-2 | Nabavka opreme (terensko vozilo…) | 5.000 | 11,63 |
441-5-3 | Izdaci za opremu za skladištenje komunalnog otpada | 25.000 | 58,14 |
441-5-4 | Izdaci za opremu za sl. zastite | 10.000 | 23,26 |
441-6 | Investiciono održavanje | 160.000 | 24,94 |
441-6-1 | Lokalni putevi-održavanje | 30.000 | 18,75 |
441-6-2 | Lokalni putevi-održavanje u zimskom periodu | 20.000 | 12,50 |
441-6-3 | Izdaci za uređenje zemljišta, sanacija oštećenog asfalta) | 100.000 | 62,50 |
441-6-4 | Ciscenje i produbljavanje korita rijeka | 5.000 | 3,13 |
441-4-6 | Invest.za probijanje puteva | 5.000 | 3,13 |
441-9 | Ostali kapitalni izdaci(vodovod..) | 107.000 | 16,68 |
441-9-1 | Vodovod Murovsko vrelo | 100.000 | 93,46 |
441-9-3 | Nabavka cjevovodnih propusta | 7.000 | 6,54 |
III | Pozajmice i krediti | 0 | – |
451 | Pozajmice i krediti | 0 | – |
451-1 | Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama | ||
451-2 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | ||
451-3 | Pozajmice i krediti pojedincima | ||
IV | Otplata dugova | 82.400 | 4,59 |
461 | Otplata duga | 82.400 | 100,00 |
461-1 | otplata obaveza prema opštiniBberane po Sporazumu | 23.500 | 28,52 |
461-2 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 58.900 | 71,48 |
462 | Otplata garancija | 0 | – |
462-1 | Otplata garancija u zemlji | ||
462-2 | Otplata garancija u inostranstvu | ||
463 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0 | – |
463-1 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0 | |
V | Rezerve | 25.000 | 1,39 |
471-1 | Tekuća budžetska rezerva | 15.000 | 60,00 |
471-2 | Stalna budžetska rezerva | 10.000 | 40,00 |
Ostale Rezerve | 0 | – | |
472 | Stalna budžetska rezerva | ||
471-3 | Ostale rezerve | ||
UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V) | 1.797.000 | 100,00 |
OBRAZLOŽENJE
Pravni osnov za donošenje Odluke o Budžetu sadržan je u Zakonu o Budžetu (Sl. list RCG br. 40/01, 71/05 i Sl. list CG br. 12/07 i 53/09) i Zakonu o finansiranju lokalne samouprave (Sl. list RCG br. 42/03, 44/03 i Sl. list CG br. 5/08 i 74/10).
Članom 5 Zakona o Budžetu propisano je da Odluku o Budžetu opštine za fiskalnu godinu donosi Skupština opštine, a članom 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave je propisano da:
- 1) Budžet opštine se donosi za fiskalnu godinu koja traje od 1. januara do 31. decembra kalendarske godine.
- 2) Budžetom opštine se iskazuju sva primanja koja pripadaju opštini i svi izdaci iz djelokruga njene nadležnosti.
- 3) Budžetom opštine iskazuju se primanja po izvorima i izdaci po organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji.
Prilikom planiranja Budžet za 2019.godinu imalo se u vidu da se Budžet donosi na osnovu podataka iz prethodne 4.godine, tako da smo se kod plana mogli rukovoditi tim parametrima.
U Predlogu Odluke o Planu Budžeta za 2019. godinu tekući rashodi Opštine finansirat će se iz tekućih prihoda, iz Donacija i iz Egalizacionog fonda, shodno Zakonu.
Prihodi Budžeta za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.797.000 €. Prihodi su raspodijeljeni na Operativni Budžet u iznosu od 1.047.937 €, Kapitalni Budžet u iznosu od 641.603 €, otplatu duga opštini Berane od 23.500 €, Obaveze iz prethodnog perioda 58.900 €, Stalnu budžetsku rezervu -10.000 € i Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 15.000 €
Planirani prihodi imaju sledeću strukturu:
Porezi:
U planiranim prihodima za 2019. godinu porezi su planirani u iznosu od 173.500 € i njihovo učešće u ukupnim prihodima je 46,12%. U strukturi poreza najveće učešće ima porez na nepokretnost 48,99%, zatim porez na dohodak fizičkih lica učestvuje sa 31,70%, dok prirez porezu učestvuje sa 14.41% .
Takse:
Takse u iznosu od 8.500 € u ukupnim prihodima učestvuju sa 2,26%.
Naknade:
Naknade u ukupnim prihodima sa 190.160 € učestvuju sa 50.55%. Najveće učešće u naknadama ima naknada za korišćenje prirodnih dobara od 145.660 € (76,60%), a u njima Naknade za korišćenje šuma od 139.660 € učestvuju sa 95,88%.
Naknada za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta sa 31.000 €, učestvuje sa 16,30% u ukupnim naknadama.
Ostale naknade od 3,000 €, učestvuju sa 1,58%.
Ostali prihodi koji su planirani u iznosu od 4.000€, učestvuju u ukupnim primicima sa 1,06%.
Prenijeta sredstva iz prethodne godine iznose 60.000 €, ili 3,34%, čije detaljno obrazloženje stoji u u prilogu ovog Nacrta.
Donacije i transferi su planirani u iznosu od 1.360.840 €, što iznosi 75,73% ukupnih prihoda:
Transferi od Budžeta države iznose 179.340 €, ili 14, 47 % u prihodima od donacija i transfera.
Prihodi po osnovu projekata EU iznose 121.500 €, ili 8,93%.
Transferi od Egalizacionog fonda u iznosu od 1.060.000 € participiraju u ukupnim primicima sa 85,53% u prihodima od donacija i transfera.
Planirani prihodi za 2019.godinu opredjeljuju budžetsku potrošnju koja se odnosi na Operativni i Kapitalni Budžet.
Operativni Budžet – izdaci
Operativni Budžet iznosi 1.155.397 €, a sadrži sljedeće stavke:
- Izdatke u iznosu od: 1.047.997 €
- Otplata duga: 82.400 €
- Stalnu Budžetsku rezervu: 10.000 €
- Tekuću Budžetsku rezervu: 15.000 €
Planirani izdaci po namjenama i strukturi prikazani su u sledecoj tabeli:
Bruto zarade i doprinosi: 420.000 €, što čini 36.35% ukupno planiranih izdataka Operativnog Budžeta za 2019. godinu.
Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od 17.000 € i sa 1,47% učestvuju u ukupno planiranim izdacima Operativnog Budžeta za 2019. godinu. Ova sredstva odnose se na ostale naknade, naknade odbornicima i druge naknade za rad komisija i savjeta koje imenuje Skupština opštine.
Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 146.500 € i sa 12.68 sredstava opredijeljen je za finansiranje rashoda za gorivo, mazut i električnu energiju.
Rashodi za usluge:
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 45.500 € i sa 3,94% učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2019. godinu.
Rashodi za tekuće održavanje iznose 13.000 €, što predstavlja 1,13% ukupnih troškova Operativnog Budžeta.
Subvencije su planirane sa 27.000 €, ili 2,34% tekućih izdataka.
Ostali izdaci iznose 35.000 €, što čini 3,03% Operativnog Budžeta.
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom sektoru i mjesnim zjednicama :
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 291.497 € i sa 25,23% učestvuju u ukupno planiranim izdacima Operativnog Budžeta za 2019. godinu. U strukturi ovih transfera najveće učešće imaju ostali transferi DOO Komunalna djelatnost od 135.000 €, zatim transferi Centru za kulturu od 68.000 € i sredstva za Turističku organizaciju Petnjica od 30.000 €, ka i 17.000 € – transfer institucijama kulture i sporta.
Ostali transferi koji su opredijeljeni za rad i aktivnosti mjesnim zajednicama od 25.000 €, što predstavlja 2,16% Operativnog Budžeta.
Otplata dugova od 82.400 €, ili 7,13% planiranih izdataka u 2019.godini, gdje dug Opštini Berane od 23.500 € prema sporazumu, a obaveze iz prethodnog perioda 58.900 €.
Rezerve su planirane u iznosu od 25.000 €, a odnose se na tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 15.000 € i stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 10.000,00 €.
KAPITALNI BUDŽET
Organizaciona klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Plan za 2019. | ||
Iznos | % | |||||
II |
441 |
Kapitalni izdaci |
641.603 |
100 |
||
441-1-1 | Izdaci za razvoj infrastrukture | 135.000 | 21,04 | |||
441-1-2 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 146.603 | 22,85 | |||
441-1-3 | Izdaci za građevinske objekte | 50.000 | 7,79 | |||
441-1-5-1 | Izdaci za kancelarijsku opremu | 3.000 | 0,47 | |||
441-5-2 | Nabavka terenskih vozila…) | 5.000 | 0,78 | |||
441-5-3 | Izdaci za opremu za skladištenje komunalnog otpada | 25.000 | 3,90 | |||
441-5-4 | Izdaci za opremu Službe zaštite | 10.000 | 1,56 | |||
441-6-1 | Lokalni putevi-održavanje | 30.000 | 4,68 | |||
441-6-2 | Lokalni putevi-održavanje u zimskom periodu | 20.000 | 3,12 | |||
441-6-3 | Izdaci za uređenje zemljišta, sanacija oštećenog asfalta) | 100.000 | 15,59 | |||
441-6-4 | Ciscenje i produbljavanje korita rijeka | 5.000 | 0,78 | |||
441-6-5 | Invest.za probijanje puteva | 5.000 | 0,78 | |||
441-9-1 | Ostali kapitalni izdaci (vodovod Murovsko vrelo..) | 100.000 | 15,59 | |||
441-9-2 | Nabavka cjevovodnih propusta | 7,000 | 1,09 | |||
Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 641.603 € i čine 35,70% ukupnih izdataka planiranih za 2019. godinu. Najveći dio je opredijeljen za izdatke za lokalnu infrastrukturu od 146.603 €, kao i za razvoj infrastrukture u iznosu od135.000, zatim za vodosnabdijevanje i Izdaci za uređenje zemljišta i sanaciju oštećenog asfalta po 100.000 €. Zatim, 50.000 € za građevinske objekte, 30.000 za održavanje puteva i 25.000 € i 20.000 € za održavanje puteva u zimskom periodu, kao i za Izdatke za opremu za skladištenje komunalnog otpada i 10.000 € za opremanje Službe zaštite 10.000 €.
Predloženi iznos budžetskih sredstava predstavlja bilansni okvir Budžeta za 2019. godinu.